mail
Отправить
запрос

Пассажиропоток аэропортов мира 2019

  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • Океания
  • Латинская Америка
  • Южная Америка
  • Африка
Страна Аэропорт Пассажиров
Великобритания Лондон - Хитроу 80 886 589
Франция Париж - Шарль де Голль 76 150 007
Нидерланды Амстердам - Схипхол 71 707 144
Германия Франкфурт-на-Майне 70 556 072
Испания Мадрид - Адольфо Суарес Мадрид – Барахас 61 734 037
Испания Барселона - Эль-Прат Хосеп Тарраделлас 52 686 314
Турция Стамбул - Ататюрк 52 578 008
Германия Мюнхен 47 941 348
Великобритания Лондон - Гатвик 46 574 786
Италия Рим - Леонардо да Винчи Фьюмичино 43 532 573
Турция Анталья-Газипаша 35 714 206
Турция Анталья 35 483 190
Ирландия Дублин 32 907 673
Франция Париж - Орли 31 853 049
Австрия Вена 31 662 189
Швейцария Цюрих 31 507 692
Португалия Лиссабон 31 173 000
Испания Пальма де Майорка 29 721 123
Бельгия Брюссель 26 360 003
Швеция Стокгольм Арланда 25 642 703
Греция Афинский 25 574 030
Германия Берлин Тегель 24 227 570
Финляндия Хельсинки 21 861 082
Испания Малага 19 856 299
Дания Копенгаген 30 256 703
Норвегия Осло 28 592 619
Великобритания Манчестер 29 367 477
Великобритания Лондон Станстед 28 124 292
Австрия Венский 27 037 292
Италия Милан - Мальпенс 24 725 490
Германия Дюссельдорф 25 507 566
Чехия Прага - Вацлав Гавел 17 804 900
Венгрия Будапешт - имени Ференца Листа 16 173 399
Испания Аликанте 15 047 840
Великобритания Эдинбургский 14 733 966
Турция Анкара 13 692 954
Испания Гран – Канария 13 200 000
Португалия Порту 13 107 000
Германия Кельн Бонн 12 368 519
Франция Лион-Сент-Экзюпери 11 739 600
Германия Берлин Шенефельд 11 417 435
Испания Тенерифе 11 100 000
Франция Марсель 10 151 743
Португалия Фару 9 009 821
Бельгия Брюссель – Шарлеруа 8 221 450
Латвия Рига 7 798 382
Франция Бордо 7 703 135
Мальта Мальта 7 310 289
Греция Салоники 6 897 057
Нидерланды Эйндховен 6 780 796
Ирландия Белфаст 6 278 374
Сербия Белград 6 159 000
Италия Рим – Чампино 5 879 496
Греция Родос 5 542 567
Англия Лондон 5 122 039
Литва Вильнюс 5 004 921
Люксембург Люксембург 4 416 038
Хорватия Загреб 3 435 531
Хорватия Сплит 3 301 930
Хорватия Дубровник 2 896 227
Украина Киев 2 618 000
Украина Львов 2 217 400
Нидерланды Роттердам 2 094 798
Словения Любляна 1 721 355
Франция Нант 1 227 000
Литва Каунас 1 160 000
Босния и Герцовина Сараево 1 144 000
Ирландия Нок 807 000
Бельгия Остенде 457 243
Бельгия Антверпен 306 330
Нидерланды Маастрихт 108 831
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
Китай Шанхай – Пудун 76 100 000
Китай Гуанчжоу Байюнь 73 400 000
Южная Корея Инчхон Сеул 71 700 000
Гонконг Гонконг 71 500 000
Сингапур Чанги 68 300 000
Малайзия Куала-Лумпур 62 300 000
Япония Токио Нарита 44 344 739
Япония Исигаки 35 500 000
Индия Бангалор 33 650 000
Япония Осака 31 904 000
Израиль Тель-Авив 24 821 767
Япония Итами 16 526 000
Кувейт Кувейт 15 448 000
Китай Макао 9 600 000
Камбоджа Пномпень 6 029 000
Камбоджа Сиемреап 3 926 000
Япония Кобе 3 363 000
Страна Аэропорт Пассажиров
Катар Доха 38 786 422
ОАЭ Шарджа 13 600 000
Иордания Амман 8 924 080
Страна Аэропорт Пассажиров
США Хартсфилд – Джексон Атланта 107 394 029
США Лос-Анджелес 88 068 013
США Даллас - Форт-Уэрт 75 066 956
США Сиэтл 51 829 239
США Лас-Вегас 51 537 638
Мексика Мехико 50 308 049
США Феникс 46 288 337
США Ньюарк 46 000 000
США Хьюстон - Интерконтинентал 45 264 059
США Миннеаполис 39 555 035
США Форт – Лодердейл 36 747 622
США Детройт – Мичиган 35 961 348
США Солт-Лейк-Сити 26 808 014
Канада Ванкувер 26 395 820
Мексика Канкун 25 481 989
США Орегон – Портленд 19 891 365
Канада Калгари 17 957 780
США Даллас – Лав - Филд 16 780 158
США Санта-Ана 16 656 986
США Сент-Луис 15 878 527
США Калифорния Сан-Хосе 15 650 444
США Хьюстон – Хобби 14 455 307
США Сакраменто 13 172 840
Мексика Монтеррей 11 176 555
США Сан-Антонио 10 363 040
США Флорида – Форт - Майерс 10 225 180
США Кливленд 10 040 817
США Нэшвилл 9 571 383
США Сан-Хуан 9 448 253
США Цинциннати 9 103 554
Мексика Тихуана 8 925 900
США Огайо – Коламбус 8 600 000
Канада Эдмонтон 8 151 532
США Флорида - Палм-Бич 6 895 385
США Милуоки 6 894 894
США Бербанк 5 908 000
Мексика Лос-Кабос 5 609 100
США Калифорния – Онтарио 5 583 732
Канада Оттава 5 106 487
Мексика Пуэрто-Вальярта 5 051 900
США Омаха 5 023 668
США Рено - Тахое 4 500 000
Канада Виннипег 4 500 000
США Вирджиния – Ричмонд 4 379 663
США Луисвилл 4 200 000
Канада Галифакс 4 188 443
США Спокан 4 112 784
США Бойсе 4 111 151
США Тусон 3 783 535
Канада Камлупс 3 615 786
США Лонг – Бич 3 600 000
США Мичиган – Гранд – Рапидс 3 587 767
США Орландо - Сэнфорд 3 288 000
Мексика Мерида 2 790 649
Мексика Капельно – Леон 2 755 800
США Сиракузы 2 580 000
Мексика Кульякан 2 458 863
США Литл-Рок 2 241 716
Канада Келоуна 2 032 019
США Калифорния – Фресно 1 964 419
Канада Виктория 1 924 385
Мексика Эрмосильо 1 874 100
США Бентонвилле 1 846 374
Мексика Гвадалахара 1 846 300
США Феникс – Меса 1 774 763
Мексика Чиуауа 1 699 816
США Эшвилл 1 616 762
США Бозмен 1 573 860
США Пенсильвания – Гаррисберг 1 512 585
Канада Саскатун 1 490 000
Мексика Веракрус 1 475 581
США Лексингтон 1 465 049
США Колумбия 1 353 788
Мексика Вильяэрмоса 1 245 026
Мексика Оахака 1 196 245
США Спрингфилд 1 187 068
Мексика Масатлан 1 161 155
США Атлантик-Сити 1 135 000
США Медфорд – Руда 1 087 873
США Гринсборо 1 078 247
Мексика Ла-Пас 1 008 100
Канада Гамильтон 955 373
США Биллингс 950 847
США Фарго 939 720
США Миссула 907 777
Мексика Морелия 897 800
Мексика Байас – де – Уатулько 892 287
Мексика Акапулько 875 315
США Паско 870 890
США Таллахасси 864 730
Мексика Агуаскальентес 858 400
США Колорадо – Спрингс 841 059
США Батон-Руж 822 425
Мексика Тампико 739 143
США Вирджиния – Роанок 719 707
Канада Лондон 683 155
Канада Монктон 674 406
Мексика Сан-Луис-Потоси 643 224
Мексика Икстапа Сиуатанехо 625 186
США Флинт 599 877
США Траверс-Сити 579 712
США Флорида – Гейнсвилл 558 246
США Чаттануга 554 050
Мексика Косумель 546 423
США Лос-Анджелес - Лафайет 530 501
Мексика Дуранго 527 004
США Нью-Йорк – Стюарт 525 381
США Калифорния - Сонома 488 179
Мексика Сакатекас 475 241
Канада Фредериктон 424 324
США Колорадо – Дюранго 390 506
Канада Шарлоттаун 383 183
США Нью-Йорк – Конкорд 353 000
США Беллингем 343 628
США Мичиган – Лансинг 341 805
США Пенсильвания Латроуб 309 817
США Каламазу 304 777
Канада Сент-Джон 282 217
США Сагино 266 575
США Толедо 245 389
США Хелена 238 000
Мексика Мансанильо 174 700
США Вайоминг – Коди 81 966
США Мичиган – Пеллстон 60 098
Страна Аэропорт Пассажиров
Австралия Сидней 44 400 000
Австралия Брисбен 24 100 000
Страна Аэропорт Пассажиров
Доминиканская республика Санто Доминго 4 515 000
Страна Аэропорт Пассажиров
Чили Сантьяго 24 645 705
Перу Лима 23 578 600
Колумбия Медельин – Барранкилья 9 230 074
Бразилия Порту-Алегри 8 298 205
Бразилия Форталеза 7 218 697
Ямайка Монтего-Бэй 4 707 700
Колумбия Медельин - Эррера 1 095 291
Колумбия Монтерия 1 028 309
Страна Аэропорт Пассажиров
Марокко Касабланка 10 306 293
Марокко Касабланка 6 396 394

Сделать запрос

* Обязательные поля