| Страна | Аэропорт | Пассажировмлн чел. |
|---|---|---|
| Великобритания | Хитроу | 75,714,970 |
| Франция | Париж-Шарль де Голль | 65,935,748 |
| Нидерланды | Схипхол | 63,618,867 |
| Германия | Франкфурт-на-Майне | 60,786,937 |
| Турция | Стамбул (Ататюрк) | 60,011,454 |
| Испания | Барахас | 50,400,442 |
| Испания | Барселона (Эль-Прат) | 44,131,031 |
| Великобритания | Гатвик | 43,136,047 |
| Германия | Мюнхен | 42,261,309 |
| Италия | Рим-Фьюмичино | 41,738,662 |
| Страна | Аэропорт | Пассажировмлн чел. |
|---|---|---|
| Китай | Международный аэропорт Шоуду | 94,4 |
| Япония | Аэропорт Ханеда | 79,7 |
| Гонконг | Международный аэропорт Гонконга | 70,3 |
| Китай | Аэропорт Пудун | 66,0 |
| Китай | Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь | 59,7 |
| Сингапур | Международный аэропорт Чанги | 58,7 |
| Южная Корея | Международный аэропорт Инчхон Сеул | 57,8 |
| Таиланд | Аэропорт Суварнабхуми | 55,9 |
| Страна | Аэропорт | Пассажировмлн чел. |
|---|---|---|
| ОАЭ | Международный аэропорт Дубая | 83 654 250 |
| Страна | Аэропорт | Пассажировмлн чел. |
|---|---|---|
| США | Хартсфилд – Джексон Атланта | 104 171 935 |
| США | Лос-Анджелес | 80 921 527 |
| США | О'Хара | 77 960 588 |
| США | Даллас / Форт Уэрт | 65 670 697 |
| США | Денвер | 58 266 515 |
| США | Джона Ф. Кеннеди | 59 105 513 |
| США | Сан-Франциско | 53 099 282 |
| США | Маккарран | 47 496 614 |
| США | Сиэтл Такома | 45 736 700 |
| Канада | Торонто Пирсон | 44 335 198 |
| Мексика | Мехико | 41 710 254 |
| США | Орландо | 41 923 399 |
| США | Шарлотт Дуглас | 44 422 022 |
| США | Ньюарк Либерти | 40 563 285 |
| США | Майами | 44 584 603 |
| США | Феникс Скай Харбор | 43 302 381 |
| США | имени Джорджа Буша | 41 622 594 |
| США | Логан | 36 356 917 |
| США | Миннеаполис-Сент-Пол | 37 413 728 |
| США | Форт Лодердейл-Голливуд | 29 205 002 |
| США | Детройт Метрополитен | 34 401 254 |
| США | Филадельфия | 30 155 090 |
| США | Ла Гуардия | 29 786 769 |
| США | Балтимор Вашингтон | 25 122 651 |
| Канада | Ванкувер | 22 447 883 |
| США | Солт-Лейк-Сити | 23 157 445 |
| Мексика | Канкун | 21 415 795 |
| США | Сан-Диего | 20 725 801 |
| США | Даллеса | 21 817 340 |
| США | Рональд Рейган Вашингтон | 23 568 586 |
| США | Мидуэй | 22 677 859 |
| США | Тампа | 18 931 922 |
| США | Даниэль К. Иноуйе | 19 878 659 |
| США | Портлендский | 18 352 767 |
| Канада | Монреаль-Трюдо | 16 610 483 |
| Канада | Калгари | 15 680 616 |
| США | Далласское Поле Любви | 15 562 738 |
| США | Нэшвилл | 12 979 803 |
| США | Остин Бергстрем | 12 909 075 |
| США | Сент-Луис Ламберт | 13 959 126 |
| Страна | Аэропорт | Пассажировмлн чел. |
|---|---|---|
| Казахстан | Алматы | 4,800 |
| Казахстан | Астана | 3,450 |
| Белоруссия | Минск | 3,430 |
| Азербайджан | Баку | 3,260 |
| Узбекистан | Ташкент | 3,000 |
| Киргизия | Бишкек | 2,400 |
| Молдова | Кишинев | 2,280 |
| Армения | Ереван | 2,105 |
| Туркменистан | Ашхабад | 1,300 |
| Таджикистан | Душанбе | 1,156 |
| Байконур | Крайний | 0,011*
(март-декабрь) |