Прайс действует с 1 января 2021 г.
Модуль | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Модули | ||
Разворот 2/1 | 830 000 | |
Полоса 1/1 | 500 000 | |
1/2 полосы | 270 000 | |
1/3 полосы | 185 000 | |
Специальные позиции | ||
1/1 полоса (в первой трети) | 525 000 | |
1/1 полоса (в Содержании) | 550 000 | |
2/1 разворот (в первой трети журнала) | 845 000 | |
Премиальные позиции | ||
2/1 (первый разворот, включая вторую страницу обложки) | ||
2-я обложка | 750 000 | |
3-я обложка | 555 000 | |
4-я обложки |