Вестник Победы бортовой журнал авиакомпании Победа
Модуль | Стоимость, руб. |
---|---|
Полоса 1/1 без позиционирования | 300 000 |
Разворот 2/1 без позиционирования | 500 000 |
1-й разворот | 800 000 |
2-й разворот | 650 000 |
3-й разворот | 580 000 |
Гейтфолдер | 750 000 |
Вклейка сэмплов и листовок | 800 000 |
3-я обложка | 450 000 |
4-я обложка | 750 000 |
Полоса напротив: обращения гендиректора «Победы» | 380 000 |
Полоса напротив содержания | 380 000 |
Полоса напротив рубрики «Авторы номера» | 380 000 |
Полоса 1/1 в первой трети журнала | 350 000 |
Полоса 1/1 в первой половине журнала | 330 000 |
Разворот 2/1 в первой трети журнала | 600 000 |
Разворот 2/1 в первой половине журнала | 550 000 |
1/2 полосы | 180 000 |
1/3 полосы | 120 000 |
1/4 полосы | 90 000 |
Объявления в специальном региональном разделе | |
1/2 полосы | 80 000 |
1/3 полосы | 55 000 |
1/4 полосы | 40 000 |