
Бортовой журнал авиакомпании NordStar
Тираж:
Периодичность: 1 раз в квартал (декабрь, март, июнь, сентябрь)
Объем: 126 полос
Аудитория номера: более 350 000 человек
Распространение: бесплатно в кармашке каждого пассажирского кресла всех рейсах авиакомпании.
Прайс действует с 1 января 2026 г.
| Формат | Размер, мм | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| VIP-предложения | ||
| Первый разворот (включая 2-ю страницу обложки) |
||
| Разворот до содержания (после первого разворота) | 400 × 265 | 180 000 |
| Страница рядом с содержанием | 200 × 265 | 110 000 |
| 3-я страница обложки | 200 × 265 | 130 000 |
| 4-я страница обложки | 200 × 265 | 175 000 |
| Основные рубрики | ||
| 2/1 разворот | 400 × 265 | 180 000 |
| 1/1 полоса | 200 × 265 | 90 000 |
| 1/2 полосы (верт.) | 100 × 265 | 65 000 |
| 1/2 полосы (гор.) | 200 × 132,5 | 60 000 |
| 1/4 полосы (верт.) | 100 × 132,5 | 55 000 |
| 1/4 полосы (гор.) | 200 × 66 | 50 000 |
| Текстовая реклама | ||
| 2/1 разворот | 4 000 | 180 000 |
| 1/1 полоса | 2 500 | 95 000 |
| Дополнительные возможности | ||
| Дополнительный индивидуальный лист (2-х сторонний, плотность бумаги - 250 г/мм, цветность 4+4) |
200 × 265 | По запросу* |