Бортовой журнал авиакомпании NordStar
Тираж: 10 000 экземпляров
Периодичность: 1 раз в квартал (декабрь, март, июнь, сентябрь)
Объем: 144 полосы
Аудитория номера: более 300 000 человек
Распространение: бесплатно в кармашке каждого пассажирского кресла всех рейсов авиакомпании
Прайс действует с 1 января 2024 г.
Формат | Размер, мм | Стоимость, руб. |
---|---|---|
VIP-предложения | ||
Первый разворот (включая 2-ю страницу обложки) |
400 × 265 | 160 000 |
Разворот до содержания (2-4) | 400 × 265 | 145 000 |
Страница рядом с содержанием | 200 × 265 | 85 000 |
3-я страница обложки | 200 × 265 | 95 000 |
4-я страница обложки | 200 × 265 | 135 000 |
Основные рубрики | ||
2/1 разворот | 400 × 265 | 125 000 |
1/1 полоса | 200 × 265 | 70 000 |
1/2 полосы (верт.) | 100 × 265 | 45 000 |
1/2 полосы (гор.) | 200 × 132,5 | 45 000 |
1/4 полосы (верт.) | 100 × 132,5 | 35 000 |
1/4 полосы (гор.) | 200 × 66 | 35 000 |
Текстовая реклама | ||
2/1 разворот | 4 000 | 135 000 |
1/1 полоса | 2 500 | 75 000 |
Дополнительные возможности | ||
Дополнительный индивидуальный лист (2-х сторонний, плотность бумаги - 250 г/мм, цветность 4+4) |
200 × 265 | По запросу* |