
Официальный ежемесячный информационный журнал для пассажиров первого и бизнес-класса авиакомпании Emirates Airlines
Тираж: 34 932 экз.
Периодичность: ежемесячно
Аудитория номера: 1 000 000 + пассажиров в месяц
Язык: английский
Распространение: в кармане каждого пассажирского кресла первого и бизнес класса на рейсах авиакомпании Emirates.
Прайс действует с 1 января 2026 г.
| Модуль | Стоимость, US$; |
|---|---|
| Стандартные позиции | |
| Полоса (справа) | 11,000 |
| Разворот | 20,500 |
| 1/2 полосы горизонтальная | 7,500 |
| 1/2 полосы (одним модулем на полосе) | 8,500 |
| Премиум позиции | |
| Внешняя задняя обложка | 24,200 |
| Внутренняя передняя обложка (2 страницы) | 39,600 |
| Внутренняя передняя обложка | 19,800 |
| Внутренняя задняя обложка | 18,500 |
| Полоса (Рядом с содержанием) | 12,500 |
| 1-я полоса справа после содержания | 12,250 |
| 2-я полоса справа после содержания | 12,000 |
| 3-я полоса справа после содержания | 11,750 |
| 4-я полоса справа после содержания | 11,500 |
| 5-я полоса справа после содержания | 11,250 |
| Развороты | |
| 1-й разворот | 30,300 |
| 2-й разворот | 29,400 |
| 3-й разворот | 27,300 |
| 4-й разворот | 26,400 |
| 5-й разворот | 25,300 |
| 6-й разворот | 23,250 |
| 7-й разворот | 22,300 |
| 8-й разворот | 21,200 |
| 9-й разворот | 20,300 |
| Спецпозиции | |
| Вставка | 33,000 |