mail
Отправить
запрос

Пассажиропоток
аэропортов Мира

Статистика

Статистические данные будут обновляться по мере публикации официальных отчётов аэропортов

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • Европа
  • Азия
Страна Аэропорт Пассажиропоток, млн чел.
Великобритания Лондон - Хитроу 61,6
Франция Париж - Шарль де Голль 57,47
Франция Париж - Орли 29,19
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
Китай Ханчжоу - Ханчжоу-Сяошань 28 163 820
  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • Южная Америка
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Турция Стамбул 36 988 563
Франция Париж - Шарль де Голль 26 201 698
Нидерланды Амстердам - Схипхол 25 500 000
Турция Стамбул - международный аэропорт Стамбул имени Сабихи Гёкчен 24 991 916
Германия Франкфурт-на-Майне 24 812 849
Испания Мадрид - Адольфо Суарес Мадрид – Барахас 24 121 535
Турция Анталья 22 012 298
Великобритания Лондон - Хитроу 19,4 млн
Франция Париж - Орли 15,7 млн
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
Китай Гуанчжоу – Байюнь 40 249 679
Китай Чэнду – Чэнду Шуанлю 40 117 496
Индия Дели – международный аэропорт имени Индиры Ганди 37 139 957
Китай Шэньчжэнь – Шэньчжэнь-Баоань 36 358 185
Китай Чунцин - Чунцин Цзянбэй 35 766 284
Китай Шанхай - Шанхай-Хунцяо 33 207 337
Китай Пекин – Шоуду 32 639 013
Китай Куньмин - Куньмин Чаншуй 32 221 195
Китай Шанхай - Пудун 32 206 814
Китай Сиань - Сяньян 30 173 312
Китай Ханчжоу - Ханчжоу-Сяошань 28 163 820
Япония Токио – Ханеда 25 876 429
Южная Корея Чеджу 25 802 550
Китай Пекин - Пекин-Дасин 25 051 012
Южная Корея Сеул - Кимпхо 22 525 417
Китай Чанша - Чанша Хуанхуа 19 983 064
Китай Ухань - Ухань-Тяньхэ 19 796 618
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
ОАЭ Дубай 29 110 609
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
США Атланта – Хартсфилд-Джексон 75 537 213
США Даллас - Форт-Уэрт 62 465 756
США Денвер 58 828 552
США Чикаго - О'Хэр 54 020 399
США Лос-Анджелес 48 007 284
США Шарлотт - Шарлотт Дуглас 43 302 230
США Орландо 40 351 068
США Лас-Вегас - международный аэропорт имени Гарри Рида 39 710 493
США Финикс - Финикс Скай Харбор 38 846 713
США Майами 37 302 456
США Ситак - Сиэтл/Такома 36 154 015
Мексика Мехико - международный аэропорт имени Бенито Хуареса 36 056 614
США Хьюстон - международный аэропорт имени Джорджа Буша 31 866 308
США Нью-Йорк - международный аэропорт имени Джона Кеннеди 30 788 322
США Ньюарк - Ньюарк Либерти 29 049 552
США округ Брауард - Форт-Лодердейл/Холливуд 28 076 808
США штат Миннесота - Миннеаполис/Сент-Пол 24 429 003
США штат Калифорния - Сан-Франциско 24 343 627
США Детройт - Детройт Метрополитан 23 610 765
США Бостон - Логан 22 695 835
Мексика Канкун 22 393 906
США Солт-Лейк-Сити 22 383 878
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
Бразилия Гуарульюс - Сан-Паулу/Гуарульюш 24 164 330
  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • Латинская Америка
  • Южная Америка
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Франция Париж - Шарль де Голль 22 257 469
Великобритания Лондон - Хитроу 22 109 726
Нидерланды Амстердам - Схипхол 20 887 174
Германия Франкфурт-на-Майне 18 768 601
Испания Мадрид - Адольфо Суарес Мадрид – Барахас 17 112 389
Испания Барселона - Эль-Прат Хосеп Тарраделлас 12 739 259
Германия Мюнхен 11 120 224
Турция Стамбул - Ататюрк 23 409 132
Франция Париж - Орли 10 797 105
Великобритания Лондон - Гатвик 10 171 867
Италия Рим - Леонардо да Винчи Фьюмичино 9 830 957
Португалия Лиссабон 9 268 000
Норвегия Осло 9 021 729
Германия Цюрих 8 341 047
Греция Афины 8 078 383
Австрия Вена 7 812 938
Великобритания Лондон – Станстед 7 543 779
Дания Копенгаген 7 525 441
Италия Милан – Мальпенса 7 241 766
Великобритания Манчестер 7 037 036
Бельгия Брюссель 6 743 395
Германия Дюссельдорф 6 569 728
Ирландия Дублин 6 565 179
Швеция Стокгольм – Арланда 6 535 776
Испания Пальма де Майорка 6 108 486
Германия Берлин – Тегель 5 867 601
Швейцария Женева 5 600 914
Польша Варшава – Шопен 5 482 000
Великобритания Лондон – Лутон 5 472 826
Испания Малага 5 161 636
Украина Киев – Борисполь 5 157 848
Финляндия Хельсинки 5 053 134
Германия Гамбург 4 557 372
Румыния Бухарест – Анри Коанда 4 456 000
Португалия Порто 4 436 000
Венгрия Будапешт – Ференц Лист 3 859 379
Италия Милан/Бергамо Орио-аль-Серио 3 833 063
Испания Аликанте 3 739 499
Чехия Прага – Вацлав Гавел 3 665 871
Италия Катания-Фонтанаросса 3 654 457
Великобритания Эдинбург 3 473 652
Германия Берлин – Шёнефельд 3 223 603
Германия Штутгарт 3 213 695
Болгария София 2 937 846
Великобритания Бермингем 2 865 845
Германия Кельн/Бонн 3 076 587
Франция Нант-Атлантик 2 818 921
Италия Венеция – Марко Поло 2 799 688
Италия Неаполь 2 779 946
Норвегия Берген Флесланд 2 711 276
Италия Фальконе Борселлино 2 701 519
Франция Базель-Мюлуз-Фрайбург 2 598 980
Польша Краков 2 592 972
Бельгия Брюссель-Шарлеруа 2 558 046
Италия Болонья - Гульельмо Маркони 2 506 258
Испания Валенсия 2 487 496
Португалия Фару 2 208 000
Греция Ираклион 2 378 145
Греция Салоники 2 317 336
Испания Севилья 2 315 610
Италия Милан – Линате 2 274 202
Франция Бордо-Мериньяк 2 253 000
Великобритания Бристоль 2 192 725
Нидерланды Эйндховен 2 112 785
Испания Ибица 2 110 348
Латвия Рига 2 010 000
Великобритания Глазго 1 944 981
Сербия Белград 1 904 025
Норвегия Тронхейм 1 802 826
Италия Кальяри 1 767 890
Мальта Мальта 1 748 050
Великобритания Белфаст 1 746 951
Польша Гданьск 1 711 281
Италия Бари 1 703 130
Испания Бильбао 1 690 011
Норвегия Ставангер – Сула 1 674 900
Италия Рим – Чампино 1 621 159
Швеция Гётеборг-Ландветтер 1 576 787
Греция Родос 1 551 123
Германия Ганновер – Лангенхаген 1 452 361
Польша Катовице 1 445 781
Люксембург Люксембург 1 400 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
Китай Гуанчжоу – Байюнь 43 768 000
Китай Шэньчжэнь – Баоань 37 916 000
Китай Пекин – Шоуду 34 513 000
Китай Сиань – Сяньянь 31 084 000
Япония Токио – Ханеда 30 965 000
Китай Шанхай – Пудун 30 5 000
Китай Чжэнчжоу – Синьчжэн 21 4 000
Южная Корея Чеджу 21 055 000
Китай Чаньша – Хуанхуа 19 220 000
Южная Корея Сеул – Кимпхо 17 446 000
Малайзия Куала-Лумпур 13 156 000
Южная Корея Сеул – Инчхон 12 05 000
Сингапур Сингапур – Чанги 11 8 000
Китай Гонконг 8 835 000
Тайвань Тайбэй 7 438 000
Япония Осака – Кансай 6 556 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
ОАЭ Дубай 17 900 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
США Атланта – Хартсфилд-Джексон 42 919 000
США Даллас - Форт-Уэрт 39 364 000
США Лос-Анджелес 28 780 000
США Финикс – Скай-Харбор 21 929 000
США Сиэтл – Такома 20 062 000
США Форт-Лодердейл - Холливуд 16 484 000
США Миннеаполис – Сент-Пол 14 851 000
США Детройт – Метрополитан Уэйн Каунти 14 105 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Мексика Мехико 21 982 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Бразилия Сан-Паулу – Гуарульос 20 323 000
  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • Океания
  • Латинская Америка
  • Южная Америка
  • Африка
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Великобритания Лондон - Хитроу 80 886 589
Франция Париж - Шарль де Голль 76 150 007
Нидерланды Амстердам - Схипхол 71 707 144
Германия Франкфурт-на-Майне 70 556 072
Испания Мадрид - Адольфо Суарес Мадрид – Барахас 61 734 037
Испания Барселона - Эль-Прат Хосеп Тарраделлас 52 686 314
Турция Стамбул - Ататюрк 52 578 008
Германия Мюнхен 47 941 348
Великобритания Лондон - Гатвик 46 574 786
Италия Рим - Леонардо да Винчи Фьюмичино 43 532 573
Турция Анталья-Газипаша 35 714 206
Турция Анталья 35 483 190
Ирландия Дублин 32 907 673
Франция Париж - Орли 31 853 049
Австрия Вена 31 662 189
Швейцария Цюрих 31 507 692
Португалия Лиссабон 31 173 000
Испания Пальма де Майорка 29 721 123
Бельгия Брюссель 26 360 003
Швеция Стокгольм Арланда 25 642 703
Греция Афинский 25 574 030
Германия Берлин Тегель 24 227 570
Финляндия Хельсинки 21 861 082
Испания Малага 19 856 299
Дания Копенгаген 30 256 703
Норвегия Осло 28 592 619
Великобритания Манчестер 29 367 477
Великобритания Лондон Станстед 28 124 292
Австрия Венский 27 037 292
Италия Милан - Мальпенс 24 725 490
Германия Дюссельдорф 25 507 566
Чехия Прага - Вацлав Гавел 17 804 900
Венгрия Будапешт - имени Ференца Листа 16 173 399
Испания Аликанте 15 047 840
Великобритания Эдинбургский 14 733 966
Турция Анкара 13 692 954
Испания Гран – Канария 13 200 000
Португалия Порту 13 107 000
Германия Кельн Бонн 12 368 519
Франция Лион-Сент-Экзюпери 11 739 600
Германия Берлин Шенефельд 11 417 435
Испания Тенерифе 11 100 000
Франция Марсель 10 151 743
Португалия Фару 9 009 821
Бельгия Брюссель – Шарлеруа 8 221 450
Латвия Рига 7 798 382
Франция Бордо 7 703 135
Мальта Мальта 7 310 289
Греция Салоники 6 897 057
Нидерланды Эйндховен 6 780 796
Ирландия Белфаст 6 278 374
Сербия Белград 6 159 000
Италия Рим – Чампино 5 879 496
Греция Родос 5 542 567
Англия Лондон 5 122 039
Литва Вильнюс 5 004 921
Люксембург Люксембург 4 416 038
Хорватия Загреб 3 435 531
Хорватия Сплит 3 301 930
Хорватия Дубровник 2 896 227
Украина Киев 2 618 000
Украина Львов 2 217 400
Нидерланды Роттердам 2 094 798
Словения Любляна 1 721 355
Франция Нант 1 227 000
Литва Каунас 1 160 000
Босния и Герцовина Сараево 1 144 000
Ирландия Нок 807 000
Бельгия Остенде 457 243
Бельгия Антверпен 306 330
Нидерланды Маастрихт 108 831
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
Китай Шанхай – Пудун 76 100 000
Китай Гуанчжоу Байюнь 73 400 000
Южная Корея Инчхон Сеул 71 700 000
Гонконг Гонконг 71 500 000
Сингапур Чанги 68 300 000
Малайзия Куала-Лумпур 62 300 000
Япония Токио Нарита 44 344 739
Япония Исигаки 35 500 000
Индия Бангалор 33 650 000
Япония Осака 31 904 000
Израиль Тель-Авив 24 821 767
Япония Итами 16 526 000
Кувейт Кувейт 15 448 000
Китай Макао 9 600 000
Камбоджа Пномпень 6 029 000
Камбоджа Сиемреап 3 926 000
Япония Кобе 3 363 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Катар Доха 38 786 422
ОАЭ Шарджа 13 600 000
Иордания Амман 8 924 080
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
США Хартсфилд – Джексон Атланта 107 394 029
США Лос-Анджелес 88 068 013
США Даллас - Форт-Уэрт 75 066 956
США Сиэтл 51 829 239
США Лас-Вегас 51 537 638
Мексика Мехико 50 308 049
США Феникс 46 288 337
США Ньюарк 46 000 000
США Хьюстон - Интерконтинентал 45 264 059
США Миннеаполис 39 555 035
США Форт – Лодердейл 36 747 622
США Детройт – Мичиган 35 961 348
США Солт-Лейк-Сити 26 808 014
Канада Ванкувер 26 395 820
Мексика Канкун 25 481 989
США Орегон – Портленд 19 891 365
Канада Калгари 17 957 780
США Даллас – Лав - Филд 16 780 158
США Санта-Ана 16 656 986
США Сент-Луис 15 878 527
США Калифорния Сан-Хосе 15 650 444
США Хьюстон – Хобби 14 455 307
США Сакраменто 13 172 840
Мексика Монтеррей 11 176 555
США Сан-Антонио 10 363 040
США Флорида – Форт - Майерс 10 225 180
США Кливленд 10 040 817
США Нэшвилл 9 571 383
США Сан-Хуан 9 448 253
США Цинциннати 9 103 554
Мексика Тихуана 8 925 900
США Огайо – Коламбус 8 600 000
Канада Эдмонтон 8 151 532
США Флорида - Палм-Бич 6 895 385
США Милуоки 6 894 894
США Бербанк 5 908 000
Мексика Лос-Кабос 5 609 100
США Калифорния – Онтарио 5 583 732
Канада Оттава 5 106 487
Мексика Пуэрто-Вальярта 5 051 900
США Омаха 5 023 668
США Рено - Тахое 4 500 000
Канада Виннипег 4 500 000
США Вирджиния – Ричмонд 4 379 663
США Луисвилл 4 200 000
Канада Галифакс 4 188 443
США Спокан 4 112 784
США Бойсе 4 111 151
США Тусон 3 783 535
Канада Камлупс 3 615 786
США Лонг – Бич 3 600 000
США Мичиган – Гранд – Рапидс 3 587 767
США Орландо - Сэнфорд 3 288 000
Мексика Мерида 2 790 649
Мексика Капельно – Леон 2 755 800
США Сиракузы 2 580 000
Мексика Кульякан 2 458 863
США Литл-Рок 2 241 716
Канада Келоуна 2 032 019
США Калифорния – Фресно 1 964 419
Канада Виктория 1 924 385
Мексика Эрмосильо 1 874 100
США Бентонвилле 1 846 374
Мексика Гвадалахара 1 846 300
США Феникс – Меса 1 774 763
Мексика Чиуауа 1 699 816
США Эшвилл 1 616 762
США Бозмен 1 573 860
США Пенсильвания – Гаррисберг 1 512 585
Канада Саскатун 1 490 000
Мексика Веракрус 1 475 581
США Лексингтон 1 465 049
США Колумбия 1 353 788
Мексика Вильяэрмоса 1 245 026
Мексика Оахака 1 196 245
США Спрингфилд 1 187 068
Мексика Масатлан 1 161 155
США Атлантик-Сити 1 135 000
США Медфорд – Руда 1 087 873
США Гринсборо 1 078 247
Мексика Ла-Пас 1 008 100
Канада Гамильтон 955 373
США Биллингс 950 847
США Фарго 939 720
США Миссула 907 777
Мексика Морелия 897 800
Мексика Байас – де – Уатулько 892 287
Мексика Акапулько 875 315
США Паско 870 890
США Таллахасси 864 730
Мексика Агуаскальентес 858 400
США Колорадо – Спрингс 841 059
США Батон-Руж 822 425
Мексика Тампико 739 143
США Вирджиния – Роанок 719 707
Канада Лондон 683 155
Канада Монктон 674 406
Мексика Сан-Луис-Потоси 643 224
Мексика Икстапа Сиуатанехо 625 186
США Флинт 599 877
США Траверс-Сити 579 712
США Флорида – Гейнсвилл 558 246
США Чаттануга 554 050
Мексика Косумель 546 423
США Лос-Анджелес - Лафайет 530 501
Мексика Дуранго 527 004
США Нью-Йорк – Стюарт 525 381
США Калифорния - Сонома 488 179
Мексика Сакатекас 475 241
Канада Фредериктон 424 324
США Колорадо – Дюранго 390 506
Канада Шарлоттаун 383 183
США Нью-Йорк – Конкорд 353 000
США Беллингем 343 628
США Мичиган – Лансинг 341 805
США Пенсильвания Латроуб 309 817
США Каламазу 304 777
Канада Сент-Джон 282 217
США Сагино 266 575
США Толедо 245 389
США Хелена 238 000
Мексика Мансанильо 174 700
США Вайоминг – Коди 81 966
США Мичиган – Пеллстон 60 098
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Австралия Сидней 44 400 000
Австралия Брисбен 24 100 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Доминиканская республика Санто Доминго 4 515 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Чили Сантьяго 24 645 705
Перу Лима 23 578 600
Колумбия Медельин – Барранкилья 9 230 074
Бразилия Порту-Алегри 8 298 205
Бразилия Форталеза 7 218 697
Ямайка Монтего-Бэй 4 707 700
Колумбия Медельин - Эррера 1 095 291
Колумбия Монтерия 1 028 309
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Марокко Касабланка 10 306 293
Марокко Касабланка 6 396 394
  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • СНГ
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Великобритания Хитроу 80 100 311
Франция Париж - Шарль де Голль 72 229 723
Нидерланды Схипхол 71 053 157
Германия Франкфурт-на-Майне 69 510 269
Турция Стамбул - Ататюрк 67 981 446
Испания Мадрид - Адольфо Суарес Мадрид – Барахас 57 891 340
Испания Барселона - Эль-Прат Хосеп Тарраделлас 50 172 457
Германия Мюнхен 46 253 623
Великобритания Лондон - Гатвик 46 081 327
Италия Рим - Леонардо да Винчи Фьюмичино 42 995 119
Франция Париж - Орли 33 120 685
Ирландия Дублин 31 497 526
Швейцария Цюрих 31 113 488
Дания Копенгаген 30 298 531
Испания Пальма де Майорка 29 081 787
Португалия Лиссабон 29 031 268
Норвегия Осло 28 518 584
Великобритания Манчестер 28 254 970
Великобритания Лондон Станстед 27 995 121
Австрия Венский 27 037 292
Швеция Стокгольм Арланда 26 845 419
Бельгия Брюссель 25 675 939
Италия Милан - Мальпенс 24 725 490
Германия Дюссельдорф 24 283 967
Греция Афинский 24 135 736
Германия Берлин Тегель 22 000 430
Финляндия Хельсинки 20 848 838
Испания Малага 19 021 704
Польша Варшава Шопен 17 755 542
Швейцария Женева 17 677 035
Германия Гамбург 17 234 229
Чехия Прага - Вацлав Гавел 16 797 006
Великобритания Лутон 16 581 850
Венгрия Будапешт - имени Ференца Листа 14 867 491
Великобритания Эдинбургский 14 291 811
Испания Аликанте 13 981 320
Франция Ницца - Лазурный Берег 13 850 561
Румыния Бухарест - Анри Коанды 13 820 428
Германия Кельн Бонн 12 957 828
Италия Милан/Бергамо - Орио аль Серио 12 938 572
Германия Берлин Шенефельд 12 725 937
Украина Борисполь 12 602 933
Великобритания Бирмингем 12 454 642
Португалия Порту 11 939 562
Германия Штутгарта 11 798 090
Италия Венеции Марко Поло 11 184 608
Франция Лион-Сент-Экзюпери 11 037 410
Италия Катания-Фонтанаросса 9 933 318
Италия Неаполь 9 932 029
Великобритания Глазго 9 652 516
Италия Милан - Линате 9 233 475
Греция Ираклион 7 974 887
Латвия Рига - Рижский 7 056 099
Италия Палермо - Фальконе-Борселлино 6 628 558
Греция Салоники "Македония" 6 403 396
Италия Рим Чампино 5 839 737
Сербия Белград Никола Тесла 5 641 105
Испания Бильбао 5 469 453
Великобритания Ньюкасл 5 323 238
Италия Бари 5 030 760
Польша Гданьск имени Леха Валенсы 4 980 647
Литва Вильнюс 4 922 949
Норвегия Тронхейм Værnes 4 441 791
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
Китай Шоуду 101 000 000
Япония Ханеда 85 400 000
Гонконг Гонконг 74 700 000
Китай Пудун 74 050 000
Китай Гуанчжоу Байюнь 69 700 000
Сингапур Чанги 65 000 000
Южная Корея Инчхон Сеул 68 260 000
Таиланд Суварнабхуми 63 400 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
ОАЭ Международный аэропорт Дубая 89 150 000
Оман Маскат 16 000 000
Иран Тегеран им. Имама Хомейни 8 852 000
Грузия Тбилиси им. Шота Руставели 3 808 000
Грузия Батуми (Чорох) 600 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
США Хартсфилд – Джексон Атланта 107 394 029
США Лос-Анджелес 87 534 384
США О'Хара 83 245 472
США Даллас / Форт Уэрт 69 112 607
США Денвер 64 494 613
США Джона Ф. Кеннеди 61 623 756
США Сан-Франциско 57 738 840
США Маккарран 49 863 090
США Сиэтл Такома 49 849 520
Канада Торонто Пирсон 49 507 418
Мексика Мехико 47 700 547
США Орландо 47 696 627
США Шарлотт Дуглас 46 447 638
США Ньюарк Либерти 45 851 434
США Майами 45 044 312
США Феникс Скай Харбор 44 943 686
США имени Джорджа Буша 43 807 539
США Логан 41 014 471
США Миннеаполис-Сент-Пол 38 107 381
США Форт Лодердейл-Голливуд 35 963 370
США Детройт Метрополитен 35 236 676
США Филадельфия 31 691 956
США Ла Гуардия 30 094 074
США Балтимор Вашингтон 27 130 655
Канада Ванкувер 26 015 573
США Солт-Лейк-Сити 25 554 244
Мексика Канкун 25 202 016
США Сан-Диего 24 238 300
США Даллеса 23 905 282
США Рональд Рейган Вашингтон 23 430 564
США Мидуэй 22 027 737
США Тампа 21 289 390
США Даниэль К. Иноуйе 20 866 873
США Портлендский 19 882 788
Канада Монреаль-Трюдо 19 425 488
Канада Калгари 17 343 402
США Далласское Поле Любви 16 229 151
США Нэшвилл 15 996 029
США Остин Бергстрем 15 819 912
США Сент-Луис Ламберт 15 632 586
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Казахстан Алматы 5 686 926
Белоруссия Минск 4 536 000
Казахстан Нурсултан Назарбаев 4 500 000
Азербайджан Баку им. Гейдара Алиева 4 430 000
Узбекистан Ташкент 3 300 000
Молдова Кишинев 2 828 626
Армения Ереван 2 691 000
Киргизия Бишкек 2 084 738
Туркменистан Ашхабад 1 500 000
Таджикистан Душанбе 1 340 692
  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • СНГ
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Великобритания Хитроу 77 988 371
Франция Париж-Шарль де Голль 69 500 000
Нидерланды Схипхол 68 515 425
Германия Франкфурт-на-Майне 64 500 000
Турция Стамбул (Ататюрк) 63 700 000
Испания Барахас 53 402 506
Испания Барселона (Эль-Прат) 47 284 500
Великобритания Гатвик 45 600 000
Германия Мюнхен 44 594 516
Италия Рим-Фьюмичино 40 971 881
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Китай Шоуду 95 800 000
Япония Ханеда 81 853 846
Гонконг Гонконг 72 867 000
Китай Пудун 70 000 000
Китай Гуанчжоу Байюнь 65 800 000
Сингапур Чанги 62 220 000
Южная Корея Инчхон Сеул 62 082 032
Таиланд Суварнабхуми 60 860 704
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
ОАЭ Международный аэропорт Дубая 87 341 038
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
США Хартсфилд – Джексон Атланта 103 902 992
США Лос-Анджелес 84 557 968
США О'Хара 79 828 183
США Даллас / Форт Уэрт 67 092 194
США Денвер 61 379 396
США Джона Ф. Кеннеди 59 392 500
США Сан-Франциско 55 822 129
США Маккарран 48 565 117
США Сиэтл Такома 46 934 194
Канада Торонто Пирсон 47 130 358
Мексика Мехико 44 732 418
США Орландо 44 611 265
США Шарлотт Дуглас 45 909 899
США Ньюарк Либерти 43 234 161
США Майами 44 071 313
США Феникс Скай Харбор 43 921 670
США имени Джорджа Буша 40 696 189
США Логан 38 454 539
США Миннеаполис-Сент-Пол 38 034 341
США Форт Лодердейл-Голливуд 32 511 053
США Детройт Метрополитен 34 701 497
США Филадельфия 29 585 754
США Ла Гуардия 29 568 304
США Балтимор Вашингтон 26 369 411
Канада Ванкувер 24 328 872
США Солт-Лейк-Сити 24 198 816
Мексика Канкун 23 601 502
США Сан-Диего 22 173 493
США Даллеса 22 716 399
США Рональд Рейган Вашингтон 23 863 775
США Мидуэй 22 460 236
США Тампа 19 624 284
США Даниэль К. Иноуйе 21 377 989
США Портлендский 19 080 494
Канада Монреаль-Трюдо 18 159 223
Канада Калгари 16 275 862
США Далласское Поле Любви 15 723 617
США Нэшвилл 14 133 829
США Остин Бергстрем 13 889 305
США Сент-Луис Ламберт 14 730 441
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Казахстан Алматы 5 641 000
Казахстан Астана 4 294 145
Белоруссия Минск 4 114 512
Азербайджан Баку им. Гейдара Алиева 4 060 000
Узбекистан Ташкент 3 021 642
Армения Ереван 2 448 250
Молдова Кишинев 2 423 900
Киргизия Бишкек 2 164 858
Туркменистан Ашхабад 1 300 000
Таджикистан Душанбе 1 300 000
Казахстан Крайний 11 000
  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • СНГ
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Великобритания Хитроу 75,714,970
Франция Париж-Шарль де Голль 65,935,748
Нидерланды Схипхол 63,618,867
Германия Франкфурт-на-Майне 60,786,937
Турция Стамбул (Ататюрк) 60,011,454
Испания Барахас 50,400,442
Испания Барселона (Эль-Прат) 44,131,031
Великобритания Гатвик 43,136,047
Германия Мюнхен 42,261,309
Италия Рим-Фьюмичино 41,738,662
Страна Аэропорт Пассажиропоток, млн. чел.
Китай Международный аэропорт Шоуду 94,4
Япония Аэропорт Ханеда 79,7
Гонконг Международный аэропорт Гонконга 70,3
Китай Аэропорт Пудун 66,0
Китай Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь 59,7
Сингапур Международный аэропорт Чанги 58,7
Южная Корея Международный аэропорт Инчхон Сеул 57,8
Таиланд Аэропорт Суварнабхуми 55,9
Страна Аэропорт Пассажиропоток, млн. чел.
ОАЭ Международный аэропорт Дубая 83 654 250
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
США Хартсфилд – Джексон Атланта 104 171 935
США Лос-Анджелес 80 921 527
США О'Хара 77 960 588
США Даллас / Форт Уэрт 65 670 697
США Денвер 58 266 515
США Джона Ф. Кеннеди 59 105 513
США Сан-Франциско 53 099 282
США Маккарран 47 496 614
США Сиэтл Такома 45 736 700
Канада Торонто Пирсон 44 335 198
Мексика Мехико 41 710 254
США Орландо 41 923 399
США Шарлотт Дуглас 44 422 022
США Ньюарк Либерти 40 563 285
США Майами 44 584 603
США Феникс Скай Харбор 43 302 381
США имени Джорджа Буша 41 622 594
США Логан 36 356 917
США Миннеаполис-Сент-Пол 37 413 728
США Форт Лодердейл-Голливуд 29 205 002
США Детройт Метрополитен 34 401 254
США Филадельфия 30 155 090
США Ла Гуардия 29 786 769
США Балтимор Вашингтон 25 122 651
Канада Ванкувер 22 447 883
США Солт-Лейк-Сити 23 157 445
Мексика Канкун 21 415 795
США Сан-Диего 20 725 801
США Даллеса 21 817 340
США Рональд Рейган Вашингтон 23 568 586
США Мидуэй 22 677 859
США Тампа 18 931 922
США Даниэль К. Иноуйе 19 878 659
США Портлендский 18 352 767
Канада Монреаль-Трюдо 16 610 483
Канада Калгари 15 680 616
США Далласское Поле Любви 15 562 738
США Нэшвилл 12 979 803
США Остин Бергстрем 12 909 075
США Сент-Луис Ламберт 13 959 126
Страна Аэропорт Пассажиропоток, млн. чел.
Казахстан Алматы 4,800
Казахстан Астана 3,450
Белоруссия Минск 3,430
Азербайджан Баку 3,260
Узбекистан Ташкент 3,000
Киргизия Бишкек 2,400
Молдова Кишинев 2,280
Армения Ереван 2,105
Туркменистан Ашхабад 1,300
Таджикистан Душанбе 1,156
Байконур Крайний 0,011*
(март-декабрь)
  • Европа
  • Азия
  • Ближний Восток
  • Северная Америка
  • СНГ
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Великобритания Хитроу 74 954 289
Франция Париж-Шарль де Голль 65 766 986
Турция Стамбул (Ататюрк) 61 322 729
Германия Франкфурт 61 032 022
Голландия Схипхол 58 284 864
Испания Барахас 46 828 279
Страна Аэропорт Пассажиропоток, чел.
Китай Международный аэропорт Шоуду 90 203 000
Япония Аэропорт Ханеда 75 300 000
Гонконг Международный аэропорт Гонконга 68 488 000
Китай Аэропорт Пудун 59 700 000
Индонезия Аэропорт Сукарно-Хатта 57 000 000
Сингапур Международный аэропорт Чанги 55 448 964
Китай Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь 55 200 000
Таиланд Аэропорт Суварнабхуми 52 918 785
Южная Корея Международный аэропорт Инчхон 49 281 220
Малайзия Международный аэропорт Куала-Лумпур 48 915 655
Индия Международный аэропорт имени Индиры Ганди 45 981 773
Китай Аэропорт Шуанлю 42 200 000
Страна Аэропорт Пассажиропоток, млн. чел.
ОАЭ Международный аэропорт Дубая 78 014 838
Страна Аэропорт Пассажиропоток чел.
