13
В развлекательных системах
На посадочных билетах
Распространение полиграфии (буклеты, листовки)
Сэмплинг
На столешницах откидных столиков
На одноразовых стаканчиках
На упаковках влажных салфеток
На гигиенических пакетах
На подголовниках
На багажных полках
Звуковая реклама
на борту
Online-размещение
рекламы
13 млн
клиентов в 2023 году№1
мы в числе лидеров по пунктуальности94%
средняя загрузкаПортрет пассажира
Пол | |
---|---|
мужчины | 43,71 |
женщины | 56,29 |
Возраст | |
16-19 | 3,27 |
20-24 | 6,35 |
25-34 | 41,97 |
35-44 | 18,01 |
45-54 | 12,87 |
55-64 | 14,28 |
65+ | 3,25 |
Занятость | |
Работает полный рабочий день (30 часов в неделю и более) | 67,17 |
Работает неполный рабочий день (8 - 29 часов в неделю) | 9,22 |
Работает неполный рабочий день (менее 8 часов в неделю) | 2,55 |
Не работает | 21,06 |
Образование | |
Н. среднее | 1,79 |
Среднее | 35,86 |
Высшее | 62,35 |
Семейное положение | |
Женаты / замужем (в т.ч. незарегистрированный брак) | 60,99 |
Разведен / разведена | 10,65 |
Вдовец / вдова | 3,7 |
Холосты / не замужем (ничего из вышеперечисленного) | 22,93 |
Наличие детей | |
Есть дети в семье | 43,3 |
Нет детей в семье | 56,7 |
Материальное положение семьи | |
---|---|
Не хватает денег на еду | * |
Хватает на еду, но не на одежду | 5,15 |
Хватает на еду и одежду, но не на дорогие вещи | 38,37 |
Могут покупать дорогие вещи, но не все, что захотят | 55,38 |
Полный достаток, не ограничены в средствах | * |
Нет ответа | * |
Социальный статус | |
Руководители | 27,09 |
Специалисты | 27,61 |
Служащие | 9,48 |
Рабочие | 7,72 |
Студенты, учащиеся | 5,13 |
Пенсионеры | 8,77 |
Безработные | * |
Домохозяйки, молодые мамы | 4,77 |
Другое | 8,49 |
Lifestage | |
16-34 лет, не состоят в браке, без детей, живут с родителями | 17,84 |
16-34 лет, не состоят в браке, без детей, живут отдельно | 5,31 |
16-34 лет, состоят в браке, без детей | 10,24 |
Родители дошкольников (0-5 лет) | 18,98 |
Родители младших школьников (6-11 лет) | 12,54 |
Родители подростков (12-15 лет) | 4,27 |
35-54 лет, родители взрослых детей (16+ лет) | 6,95 |
55+ лет, родители взрослых детей (16+ лет) | 3,5 |
35-54 лет, не состоят в браке, без детей | * |
35-54 лет, состоят в браке, без детей | 5,7 |
55+ лет, не состоят в браке, живут одни | 4,77 |
55+ лет, состоят в браке, без детей | 7,57 |
Другие | 1,47 |
Наши сотрудники создадут проект, проведут все необходимые согласования и работы по размещению. Авиакомпания Победа позиционирует себя, как низкобюджетный внутрироссийский перевозчик, улучшающий транспортную доступность между субъектами РФ.
Соответственно, основная масса пассажиров – люди со средним достатком, совершающие перелеты преимущественно в личных целях (туризм, путешествия, развитие малого бизнеса и т.п.).
Главное преимущество «Победы» – широкий охват регионов и целевой аудитории. Аэропорт базирования – Внуково (Москва). Официальный сайт компании: www.pobeda.aero