mail
Send
a request

Passenger traffic
foreign airports

Statistics

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • Europe
  • Asia
  • Near East
  • North America
  • Oceania
  • Latin America
  • South Americ
  • Africa
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Great Britain London-Heathrow 80 886 589
France Paris-Charles de Gaulle 76 150 007
Netherlands Amsterdam-Schiphol 71 707 144
Germany Frankfurt 70 556 072
Spain Madrid-Adolfo Suarez Madrid-Barajas 61 734 037
Spain Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 52 686 314
Turkey Istanbul-Ataturk 52 578 008
Germany Munich 47 941 348
Great Britain London-Gatwick 46 574 786
Italy Rome-Leonardo da Vinci Fiumicino 43 532 573
Turkey Antalya-Gazipaşa 35 714 206
Turkey Antalya 35 483 190
Irish Dublin 32 907 673
France Paris-Orly 31 853 049
Austria Vienna 31 662 189
Switzerland Zurich 31 507 692
Portugal Lisbon 31 173 000
Spain Palma de Mallorca 29 721 123
Belgium Brussels 26 360 003
Sweden Stockholm Arlanda 25 642 703
Greece Athenian 25 574 030
Germany Berlin Tegel 24 227 570
Finland Helsinki 21 861 082
Spain Malaga 19 856 299
Denmark Copenhagen 30 256 703
Norway Oslo 28 592 619
Great Britain Manchester 29 367 477
Great Britain London Stansted 28 124 292
Austria Viennese 27 037 292
Italy Milan-Malpensa 24 725 490
Germany Dusseldorf 25 507 566
Czech Prague-Vaclav Havel 17 804 900
Hungary Budapest-Franz Liszt 16 173 399
Spain Alicante 15 047 840
Great Britain Edinburgh 14 733 966
Turkey Ankara 13 692 954
Spain Gran Canaria 13 200 000
Portugal Porto 13 107 000
Germany Cologne Bonn 12 368 519
France Lyon-Saint-Exupery 11 739 600
Germany Berlin Schoenefeld 11 417 435
Spain Tenerife 11 100 000
France Marseille 10 151 743
Portugal Faro 9 009 821
Belgium Brussels-Charleroi 8 221 450
Latvian Riga 7 798 382
France Bordeaux 7 703 135
Malta Malta 7 310 289
Greece Thessaloniki 6 897 057
Netherlands Eindhoven 6 780 796
Irish Belfast 6 278 374
Serbia Belgrade 6 159 000
Italy Rome-Ciampino 5 879 496
Greece Rhodes 5 542 567
Great Britain London 5 122 039
Lithuania Vilnius 5 004 921
Luxembourg Luxembourg 4 416 038
Croatia Zagreb 3 435 531
Croatia Split 3 301 930
Croatia Dubrovnik 2 896 227
Ukraine Kiev 2 618 000
Ukraine Lviv 2 217 400
Netherlands Rotterdam 2 094 798
Slovenia Ljubljana 1 721 355
France Nantes 1 227 000
Lithuania Kaunas 1 160 000
Bosnia and Herzegovina Sarajevo 1 144 000
Irish Noc 807 000
Belgium Ostende 457 243
Belgium Antwerp 306 330
Netherlands Maastricht 108 831
Country Airport Passenger traffic, million passengers
China Shanghai-Pudong 76 100 000
China Guangzhou Baiyun 73 400 000
South Korea Incheon Seoul 71 700 000
Hong Kong Hong Kong 71 500 000
Singapore Changi 68 300 000
Малайзия Kuala Lumpur 62 300 000
Japan Tokyo Narita 44 344 739
Japan Ishigaki 35 500 000
India Bangalore 33 650 000
Japan Osaka 31 904 000
Israel Tel Aviv 24 821 767
Japan Itami 16 526 000
Kuwait Kuwait 15 448 000
China Macao 9 600 000
Cambodia Phnom Penh 6 029 000
Cambodia Siem reap 3 926 000
Japan Kobe 3 363 000
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Qatar Doha 38 786 422
UAE Sharjah 13 600 000
Jordan Amman 8 924 080
Country Airport Passenger traffic, million passengers
USA Hartsfield – Jackson Atlanta 107 394 029
USA Los Angeles 88 068 013
USA Dallas-Fort Worth 75 066 956
USA Seattle 51 829 239
USA Las Vegas 51 537 638
Mexico Mexico 50 308 049
USA Phoenix 46 288 337
USA Newark 46 000 000
USA Houston-Intercontinental 45 264 059
USA Minneapolis 39 555 035
USA Fort Lauderdale 36 747 622
USA Detroit-Michigan 35 961 348
USA Salt Lake City 26 808 014
Canada Vancouver 26 395 820
Mexico Cancun 25 481 989
USA Oregon – Portland 19 891 365
Canada Calgary 17 957 780
USA Dallas-Love Field 16 780 158
USA Santa Ana 16 656 986
USA St. Louis 15 878 527
USA California San Jose 15 650 444
USA Houston-Hobby 14 455 307
USA Sacramento 13 172 840
Mexico Monterrey 11 176 555
USA San Antonio 10 363 040
USA Florida-Fort Myers 10 225 180
USA Cleveland 10 040 817
USA Nashville 9 571 383
USA San Juan 9 448 253
USA Cincinnati 9 103 554
Mexico Tijuana 8 925 900
USA Ohio – Columbus 8 600 000
Canada Edmonton 8 151 532
USA Florida-Palm Beach 6 895 385
USA Milwaukee 6 894 894
USA Burbank 5 908 000
Mexico Los Cabos 5 609 100
USA California-Ontario 5 583 732
Canada Ottawa 5 106 487
Mexico Puerto Vallarta 5 051 900
USA Omaha 5 023 668
USA Reno-Tahoe 4 500 000
Canada Winnipeg 4 500 000
USA Virginia-Richmond 4 379 663
USA Louisville 4 200 000
Canada Halifax 4 188 443
USA Spokane 4 112 784
USA Boise 4 111 151
USA Tucson 3 783 535
Canada Kamloops 3 615 786
USA Long Beach 3 600 000
USA Michigan-Grand Rapids 3 587 767
USA Orlando-Sanford 3 288 000
Mexico Merida 2 790 649
Mexico Capelno – Leon 2 755 800
USA Syracuse 2 580 000
Mexico Culiacan 2 458 863
USA Little Rock 2 241 716
Canada Kelowna 2 032 019
USA California-Fresno 1 964 419
Canada Victoria 1 924 385
Mexico Hermosillo 1 874 100
USA Bentonville 1 846 374
Mexico Guadalajara 1 846 300
USA Phoenix-Mesa 1 774 763
Mexico Chihuahua 1 699 816
USA Asheville 1 616 762
USA Bozeman 1 573 860
USA Pennsylvania-Harrisburg 1 512 585
Canada Saskatoon 1 490 000
Mexico Veracruz 1 475 581
USA Lexington 1 465 049
USA Colombia 1 353 788
Mexico Villahermosa 1 245 026
Mexico Oaxaca 1 196 245
USA Springfield 1 187 068
Mexico Mazatlan 1 161 155
USA Atlantic City 1 135 000
USA Medford Ore 1 087 873
USA Greensboro 1 078 247
Mexico La Paz 1 008 100
Canada Hamilton 955 373
USA Billings 950 847
USA Fargo 939 720
USA Missoula 907 777
Mexico Morelia 897 800
Mexico Baias de Huatulco 892 287
Mexico Acapulco 875 315
USA Pasco 870 890
USA Tallahassee 864 730
Mexico Aguascalientes 858 400
USA Colorado Springs 841 059
USA Baton Rouge 822 425
Mexico Tampico 739 143
USA Virginia-Roanoke 719 707
Canada London 683 155
Canada Moncton 674 406
Mexico San Luis Potosi 643 224
Mexico Ixtapa Zihuatanejo 625 186
USA Flint 599 877
USA Traverse City 579 712
USA Florida-Gainesville 558 246
USA Chattanooga 554 050
Mexico Cozumel 546 423
USA Los Angeles-Lafayette 530 501
Mexico Durango 527 004
USA New York-Stewart 525 381
USA California-Sonoma 488 179
Mexico Zacatecas 475 241
Canada Fredericton 424 324
USA Colorado-Durango 390 506
Canada Charlottetown 383 183
USA New York – Concord 353 000
USA Bellingham 343 628
USA Michigan-Lansing 341 805
USA Pennsylvania 309 817
USA Kalamazoo 304 777
Canada Saint John 282 217
USA Saginaw 266 575
USA Toledo 245 389
USA Helena 238 000
Mexico Manzanillo 174 700
USA Wyoming-Cody 81 966
USA Michigan – Pellston 60 098
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Australia Sydney 44 400 000
Australia Brisbane 24 100 000
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Dominican Republic Santo Domingo 4 515 000
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Chile Santiago 24 645 705
Peru Lima 23 578 600
Colombia Medellin-Barranquilla 9 230 074
Brazil Porto Alegre 8 298 205
Brazil Fortaleza 7 218 697
Jamaica Montego Bay 4 707 700
Colombia Medellin-Herrera 1 095 291
Colombia Monteria 1 028 309
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Morocco Casablanca 10 306 293
Morocco Casablanca 6 396 394
  • Europe
  • Asia
  • Near East
  • North America
  • CIS
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Great Britain Heathrow 80 100 311
France Paris-Charles de Gaulle 72 229 723
Netherlands Schiphol 71 053 157
Germany Frankfurt 69 510 269
Turkey Istanbul-Ataturk 67 981 446
Spain Madrid-Adolfo Suarez Madrid-Barajas 57 891 340
Spain Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 50 172 457
Germany Munich 46 253 623
Great Britain London-Gatwick 46 081 327
Italy Rome-Leonardo da Vinci Fiumicino 42 995 119
France Paris-Orly 33 120 685
Irish Дублин 31 497 526
Switzerland Zurich 31 113 488
Denmark Copenhagen 30 298 531
Spain Palma de Mallorca 29 081 787
Portugal Lisbon 29 031 268
Norway Oslo 28 518 584
Great Britain Manchester 28 254 970
Great Britain London Stansted 27 995 121
Austria Viennese 27 037 292
Sweden Stockholm Arlanda 26 845 419
Belgium Brussels 25 675 939
Italy Milan-Malpensa 24 725 490
Germany Dusseldorf 24 283 967
Greece Athenian 24 135 736
Germany Berlin Tegel 22 000 430
Finland Helsinki 20 848 838
Spain Malaga 19 021 704
Польша Warsaw Chopin 17 755 542
Switzerland Geneva 17 677 035
Germany Hamburg 17 234 229
Czech Prague-Vaclav Havel 16 797 006
Great Britain Luton 16 581 850
Hungary Budapest-Franz Liszt 14 867 491
Great Britain Edinburgh 14 291 811
Spain Alicante 13 981 320
France Nice-Cote D'azur 13 850 561
Romania Bucharest-Henri Coanda 13 820 428
Germany Cologne Bonn 12 957 828
Italy Milan/Bergamo-Orio al Serio 12 938 572
Germany Berlin Schoenefeld 12 725 937
Ukraine Борисполь 12 602 933
Great Britain Birmingham 12 454 642
Portugal Porto 11 939 562
Germany Stuttgart 11 798 090
Italy Venice Marco Polo 11 184 608
France Lyon-Saint-Exupery 11 037 410
Italy Catania-Fontanarossa 9 933 318
Italy Naples 9 932 029
Great Britain Glasgow 9 652 516
Italy Milan-Linate 9 233 475
Greece Heraklion 7 974 887
Latvian Riga - Riga 7 056 099
Italy Palermo-Falcone-Borsellino 6 628 558
Greece Thessaloniki Macedonia 6 403 396
Italy Rome Ciampino 5 839 737
Serbia Belgrade Nikola Tesla 5 641 105
Spain Bilbao 5 469 453
Great Britain Newcastle 5 323 238
Italy Bari 5 030 760
Poland Gdansk Lech Walesa 4 980 647
Lithuania Vilnius 4 922 949
Norway Trondheim Værnes 4 441 791
Country Airport Passenger traffic, million passengers
China Shoudu 101 000 000
Japan Haneda 85 400 000
Hong Kong Hong Kong 74 700 000
China Pudong 74 050 000
China Guangzhou Baiyun 69 700 000
Singapore Changi 65 000 000
South Korea Incheon Seoul 68 260 000
Thailand Suvarnabhumi 63 400 000
Country Airport Passenger traffic, million passengers
UAE International Airport Dubai 89 150 000
Oman Muscat 16 000 000
Iran Tehran (Imam Khomeini) 8 852 000
Georgia Tbilisi (Shota Rustaveli) 3 808 000
Georgia Batumi (Choroh) 600 000
Country Airport Passenger traffic, million passengers
USA Hartsfield - Jackson Atlanta 107 394 029
USA Los-Angeles 87 534 384
USA O'hara 83 245 472
USA Dallas / Fort Worth 69 112 607
USA Denver 64 494 613
USA John F. Kennedy 61 623 756
USA San-Francisco 57 738 840
USA McCarran 49 863 090
USA Seattle-Tacoma International 49 849 520
Canada Toronto Pearson 49 507 418
Mexico Mexico 47 700 547
USA Orlando 47 696 627
USA Charlotte / Douglas 46 447 638
USA Newark Liberty International 45 851 434
USA Miami 45 044 312
USA Phoenix Sky Harbor 44 943 686
USA George Bush 43 807 539
USA Logan 41 014 471
USA Minneapolis-St. Paul 38 107 381
USA Fort Lauderdale-Hollywood 35 963 370
USA Detroit Metropolitan 35 236 676
USA Philadelphia 31 691 956
USA LaGuardia 30 094 074
USA Baltimore-Washington 27 130 655
Canada Vancouver 26 015 573
USA Salt Lake City 25 554 244
Mexico Cancun 25 202 016
USA San Diego 24 238 300
USA Dulles 23 905 282
USA Ronald Reagan Washington 23 430 564
USA Midway 22 027 737
USA Tampa 21 289 390
USA Daniel K. Inouye 20 866 873
USA Portland 19 882 788
Canada Montreal-Trudeau 19 425 488
Canada Calgary 17 343 402
USA Dallas Field Of Love 16 229 151
USA Nashville 15 996 029
USA Austin Bergstre 15 819 912
USA St. Louis Lambert 15 632 586
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Kazakhstan Almaty 5 686 926
Byelorussia Minsk 4 536 000
Kazakhstan Нурсултан Назарбаев 4 500 000
Azerbaijan Baku (Gejdar Aliev) 4 430 000
Uzbekistan Tashkent 3 300 000
Moldova Kishinev 2 828 626
Armenia Yerevan 2 691 000
Kyrgyzstan Bishkek 2 084 738
Turkmenistan Ashgabat 1 500 000
Tajikistan Dushanbe 1 340 692
  • Europe
  • Asia
  • Near East
  • North America
  • CIS
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Great Britain Heathrow 77 988 371
France Paris Charles de Gaulle 69 500 000
Netherlands Schiphol 68 515 425
Germany Frankfurt am Main 64 500 000
Turkey Istanbul (Ataturk) 63 700 000
Spain Barajas 53 402 506
Spain Barcelona (El Prat) 47 284 500
Great Britain Gatwick 45 600 000
Germany Munich 44 594 516
Italy Rome Fiumicino 40 971 881
Country Airport Passenger traffic, million passengers
China Shoudu 95 800 000
Japan Haneda 81 853 846
Hong Kong Hong Kong 72 867 000
China Pudong 70 000 000
China Guangzhou Baiyun 65 800 000
Singapore Changi 62 220 000
Южная Корея Incheon Seoul 62 082 032
Thailand Suvarnabhumi 60 860 704
Country Airport Passenger traffic, million passengers
UAE International Airport Dubai 87 341 038
Country Airport Passenger traffic, million passengers
USA Hartsfield - Jackson Atlanta 103 902 992
USA Los-Angeles 84 557 968
USA O'hara 79 828 183
USA Dallas / Fort Worth 67 092 194
USA Denver 61 379 396
USA John F. Kennedy 59 392 500
USA San-Francisco 55 822 129
USA McCarran 48 565 117
USA Seattle-Tacoma International 46 934 194
Canada Toronto Pearson 47 130 358
Mexico Mexico 44 732 418
USA Orlando 44 611 265
USA Charlotte / Douglas 45 909 899
USA Newark Liberty International 43 234 161
USA Miami 44 071 313
USA Phoenix Sky Harbor 43 921 670
USA George Bush 40 696 189
USA Logan 38 454 539
USA Minneapolis-St. Paul 38 034 341
USA Fort Lauderdale-Hollywood 32 511 053
USA Detroit Metropolitan 34 701 497
USA Philadelphia 29 585 754
USA LaGuardia 29 568 304
USA Baltimore-Washington 26 369 411
Canada Vancouver 24 328 872
USA Salt Lake City 24 198 816
Mexico Cancun 23 601 502
USA San Diego 22 173 493
USA Dulles 22 716 399
USA Ronald Reagan Washington 23 863 775
USA Midway 22 460 236
USA Tampa 19 624 284
USA Daniel K. Inouye 21 377 989
USA Portland 19 080 494
Canada Montreal-Trudeau 18 159 223
Canada Calgary 16 275 862
USA Dallas Field Of Love 15 723 617
USA Nashville 14 133 829
USA Austin Bergstre 13 889 305
USA St. Louis Lambert 14 730 441
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Kazakhstan Almaty 5 641 000
Kazakhstan Astana 4 294 145
Byelorussia Minsk 4 114 512
Azerbaijan Baku (Gejdar Aliev) 4 060 000
Uzbekistan Tashkent 3 021 642
Armenia Yerevan 2 448 250
Moldova Kishinev 2 423 900
Kyrgyzstan Bishkek 2 164 858
Turkmenistan Ashgabat 1 300 000
Tajikistan Dushanbe 1 300 000
Kazakhstan Krajnij 11 000
  • Europe
  • Asia
  • Near East
  • North America
  • CIS
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Great Britain Heathrow 75,714,970
France Paris Charles de Gaulle 65,935,748
Netherlands Schiphol 63,618,867
Germany Frankfurt am Main 60,786,937
Turkey Istanbul (Ataturk) 60,011,454
Spain Barajas 50,400,442
Spain Barcelona (El Prat) 44,131,031
Great Britain Gatwick 43,136,047
Germany Munich 42,261,309
Italy Rome Fiumicino 41,738,662
Country Airport Passenger traffic, million passengers
China International Airport Shoudu 94,4
Japan Airport Haneda 79,7
Hong Kong International Airport Hong Kong 70,3
China Airport Pudong 66,0
China International Airport Guangzhou Baiyun 59,7
Singapore International Airport Changi 58,7
Южная Корея International Airport Incheon Seoul 57,8
Thailand Airport Suvarnabhumi 55,9
Country Airport Passenger traffic, million passengers
UAE International Airport Dubai 83 654 250
Country Airport Passenger traffic, million passengers
USA Hartsfield - Jackson Atlanta 104 171 935
USA Los-Angeles 80 921 527
USA O'hara 77 960 588
USA Dallas / Fort Worth 65 670 697
USA Denver 58 266 515
USA John F. Kennedy 59 105 513
USA San-Francisco 53 099 282
USA McCarran 47 496 614
USA Seattle-Tacoma International 45 736 700
Canada Toronto Pearson 44 335 198
Mexico Mexico 41 710 254
USA Orlando 41 923 399
USA Charlotte / Douglas 44 422 022
USA Newark Liberty International 40 563 285
USA Miami 44 584 603
USA Phoenix Sky Harbor 43 302 381
USA George Bush 41 622 594
USA Logan 36 356 917
USA Minneapolis-St. Paul 37 413 728
USA Fort Lauderdale-Hollywood 29 205 002
USA Detroit Metropolitan 34 401 254
USA Philadelphia 30 155 090
USA LaGuardia 29 786 769
USA Baltimore-Washington 25 122 651
Canada Vancouver 22 447 883
USA Salt Lake City 23 157 445
Mexico Cancun 21 415 795
USA San Diego 20 725 801
USA Dulles 21 817 340
USA Ronald Reagan Washington 23 568 586
USA Midway 22 677 859
USA Tampa 18 931 922
USA Daniel K. Inouye 19 878 659
USA Portland 18 352 767
Canada Montreal-Trudeau 16 610 483
Canada Calgary 15 680 616
USA Dallas Field Of Love 15 562 738
USA Nashville 12 979 803
USA Austin Bergstre 12 909 075
USA St. Louis Lambert 13 959 126
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Kazakhstan Almaty 4,800
Kazakhstan Astana 3,450
Byelorussia Минск 3,430
Azerbaijan Baku 3,260
Uzbekistan Tashkent 3,000
Kyrgyzstan Bishkek 2,400
Moldova Kishinev 2,280
Armenia Yerevan 2,105
Turkmenistan Ashgabat 1,300
Tajikistan Dushanbe 1,156
Baikonur Krajnij 0,011*
(march-december)
  • Europe
  • Asia
  • Near East
  • North America
  • CIS
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Great Britain Heathrow 74 954 289
France Paris Charles de Gaulle 65 766 986
Turkey Istanbul (Ataturk) 61 322 729
Germany Frankfurt 61 032 022
Holland Schiphol 58 284 864
Spain Barajas 46 828 279
Country Airport Passenger traffic, million passengers
China International Airport Shoudu 90 203 000
Japan Airport Haneda 75 300 000
Hong Kong International Airport Hong Kongа 68 488 000
China Airport Pudong 59 700 000
Indonesia Airport Sukarno-Hatta 57 000 000
Singapore International Airport Changi 55 448 964
China International Airport Guangzhou Baiyun 55 200 000
Thailand Airport Suvarnabhumi 52 918 785
South Korea International Airport Inchkhon 49 281 220
Malaysia International Airport Kuala-Lumpur 48 915 655
India International Airport (Indira Gandhi) 45 981 773
China Airport Shuanlyu 42 200 000
Country Airport Passenger traffic, million passengers
UAE International Airport Dubai 78 014 838
Country Airport Passenger traffic, million passengers
USA Hartsfield - Jackson Atlanta 101 491 106
USA Los-Angeles 74 937 004
USA O'hara 76 949 504
USA Dallas / Fort Worth 64 074 762
USA Denver 54 014 502
USA John F. Kennedy 56 827 154
USA San-Francisco 50 057 887
USA McCarran 45 443 900
USA Seattle-Tacoma International 42 340 537
Canada Toronto Pearson 44 335 198
Mexico Mexico 38 433 078
USA Orlando 38 727 749
USA Charlotte / Douglas 44 876 627
USA Newark Liberty International 38 414 704
USA Miami 44 350 247
USA Phoenix Sky Harbor 44 003 840
USA George Bush 43 023 224
USA Logan 33 515 905
USA Minneapolis-St. Paul 36 596 879
USA Detroit Metropolitan 33 440 112
USA Philadelphia 32 211 439
USA LaGuardia 29 786 769
USA Baltimore-Washington 23 823 532
Canada Vancouver 22 288 522
USA Salt Lake City 22 152 498
Mexico Cancun 19 596 485
USA San Diego 20 081 258
USA Dulles 21 498 902
USA Ronald Reagan Washington 23 012 191
USA Midway 22 221 499
USA Tampa 18 815 425
USA Daniel K. Inouye 19 869 707
USA Portland 16 850 952
Canada Montreal-Trudeau 15 511 116
Canada Calgary 15 475 759
USA Dallas Field Of Love 14 497 498
USA Austin Bergstre 11 897 959
USA St. Louis Lambert 12 752 331
USA William P. Hobby 12 163 344
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Kazakhstan Astana 3,360
Azerbaijan Baku 3,000
Byelorussia Minsk 2,780
Moldova Kishinev 2,200
Uzbekistan Tashkent 2,100
Armenia Yerevan 2,045
Kyrgyzstan Bishkek 1,680
Turkmenistan Ashgabat 1,500
Tajikistan Dushanbe 1,135
  • Europe
  • Asia
  • Near East
  • North America
  • South America
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Great Britain Heathrow 73,408
France Charles de Gaulle 63,814
Germany Frankfurt am Main 59,566
Turkey Airport Istanbul (Ataturk) 56,767
Netherlands Schiphol 54,978
Spain Madrid Barajas 41,823
Country Airport Passenger traffic, million passengers
China Shoudu 86,128
Japan Tokyo 72,827
China Hong Kong 63,122
Indonesia Sukarno Hatta 57,221
China Guangzhou Baiyun 54,780
Singapore Changi 54,093
China Pudong 51,688
Malaysia Kuala-Lumpur 48,930
Thailand Suvarnabhumi 46,423
Korea Inchon 45,662
Country Airport Passenger traffic, million passengers
UAE Airport Dubai 70,476
Country Airport Passenger traffic, million passengers
USA Hartsfield-Jackson Atlanta 96,179
USA los Angeles 70,663
USA O, Hara 69,999
USA Dallas / Fort Worth 63,554
USA Airport Denver 53,473
USA Airport John F. Kennedy 53,225
USA Airport San-Francisco 47,115
USA Charlotte / Douglas 44,280
USA McCarran 42,870
USA Phoenix Sky Harbor 42,125
USA Airport George Bush 41,240
USA Airport Miami 40,942
Country Airport Passenger traffic, million passengers
Brazil Guarulhos 39,766
See also

Request form

* Required field